|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесо: YGO электропроводящее Ролики для больничных коек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2470 PJO 100 | 100 | 32 | 32 | 45 | 38 | 138 | 80 |
| 2470 PJO 125 | 125 | 32 | 32 | 45 | 41 | 163 | 100 |
| 2470 PJO 150 | 150 | 32 | 32 | 45 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2474 PJO 100 | 100 | 32 | 32 | 50 | 38 | 138 | 80 |
| 2474 PJO 125 | 125 | 32 | 32 | 50 | 41 | 163 | 100 |
| 2474 PJO 150 | 150 | 32 | 32 | 50 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2476 PJO 100 | 100 | 32 | 32 | 96 | 38 | 138 | 80 |
| 2476 PJO 125 | 125 | 32 | 32 | 96 | 41 | 163 | 100 |
| 2476 PJO 150 | 150 | 32 | 32 | 96 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
Колесо: YGO электропроводящее
* Колеса 100 и 125 мм могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените PJO на YGO
Кронштейн прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2470 PJP 100 | 100 | 32 | 28 | 45 | 38 | 138 | 80 |
| 2470 PJP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 41 | 163 | 100 |
| 2470 PJP 150 | 150 | 32 | 28 | 45 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2474 PJP 100 | 100 | 32 | 28 | 96 | 38 | 138 | 80 |
| 2474 PJP 125 | 125 | 32 | 28 | 96 | 41 | 163 | 100 |
| 2474 PJP 150 | 150 | 32 | 28 | 96 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2476 PJP 100 | 100 | 32 | 28 | 96 | 38 | 138 | 80 |
| 2476 PJP 125 | 125 | 32 | 28 | 96 | 41 | 163 | 100 |
| 2476 PJP 150 | 150 | 32 | 28 | 96 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
Колесо: DIK
Кронштейн прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2470 PJP 100 | 100 | 32 | 32 | 45 | 38 | 138 | 80 |
| 2470 PJP 125 | 125 | 32 | 32 | 45 | 41 | 163 | 100 |
| 2470 PJP 150 | 150 | 32 | 32 | 45 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2474 PJP 100 | 100 | 32 | 32 | 50 | 38 | 138 | 80 |
| 2474 PJP 125 | 125 | 32 | 32 | 50 | 41 | 163 | 100 |
| 2474 PJP 150 | 150 | 32 | 32 | 50 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2476 PJP 100 | 100 | 32 | 32 | 50 | 38 | 138 | 80 |
| 2476 PJP 125 | 125 | 32 | 32 | 50 | 41 | 163 | 100 |
| 2476 PJP 150 | 150 | 32 | 32 | 50 | 45 | 188 | 100 |
![]() |
Колесо: DIK
Кронштейн изготовлен из высококачественного синтетического материала, с объединенными защитными кожухами, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5470 PJP 100 | 100 | 32 | 32 | 45 | 38 | 138 | 80 |
| 5470 PJP 125 | 125 | 32 | 32 | 45 | 41 | 163 | 80 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5474 PJP 100 | 100 | 32 | 32 | 50 | 38 | 138 | 80 |
| 5474 PJP 125 | 125 | 32 | 32 | 50 | 41 | 163 | 80 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5476 PJP 100 | 100 | 32 | 32 | 50 | 38 | 138 | 80 |
| 5476 PJP 125 | 125 | 32 | 32 | 50 | 41 | 163 | 80 |
![]() |
Кронштейн – стальная сварная рама, подвергнутая желтой пассивации, закрытая синтетическим кожухом, прецизионный шариковый подшипник в поворотном узле
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2940 UAP 125 | 125 | 60 | 28 | 45 | 37,5 | 150 | 125 |
| 2940 UAP 150 | 150 | 70 | 28 | 45 | 45 | 175 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2944 UAP 100 | 100 | 60 | 28 | 96 | 31 | 129 | 125 |
| 2944 UAP 125 | 125 | 60 | 28 | 96 | 37,5 | 150 | 125 |
| 2944 UAP 150 | 150 | 70 | 28 | 96 | 45 | 175 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2946 UAP 100 | 100 | 60 | 28 | 96 | 31 | 129 | 125 |
| 2946 UAP 125 | 125 | 60 | 28 | 96 | 37,5 | 150 | 125 |
| 2946 UAP 150 | 150 | 70 | 28 | 96 | 45 | 175 | 150 |
![]() |
Колесо: XSX электропроводящее
* Все ролики могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените UAP на XSX
Кронштейн – стальная сварная рама, подвергнутая желтой пассивации, закрытая синтетическим кожухом, прецизионный шариковый подшипник в поворотном узле
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2940 UAP 125 | 125 | 60 | 32 | 45 | 37,5 | 150 | 125 |
| 2940 UAP 150 | 150 | 70 | 32 | 45 | 45 | 175 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2944 UAP 100 | 100 | 60 | 32 | 50 | 31 | 129 | 125 |
| 2944 UAP 125 | 125 | 60 | 32 | 50 | 37,5 | 150 | 125 |
| 2944 UAP 150 | 150 | 70 | 32 | 50 | 45 | 175 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2946 UAP 100 | 100 | 60 | 28 | 96 | 31 | 129 | 125 |
| 2946 UAP 125 | 125 | 60 | 28 | 96 | 37,5 | 150 | 125 |
| 2946 UAP 150 | 150 | 70 | 28 | 96 | 45 | 175 | 150 |
![]() |
Колесо: XSX электропроводящее
* Все ролики могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените UAP на XSX
Кронштейн – прессованная из стали рама, подвергнутая желтой пассивации, закрытая синтетическим кожухом, прецизионный шариковый подшипник в поворотном узле
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2040 UAP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 35 | 158 | 150 |
| 2040 UAP 150 | 150 | 32 | 28 | 45 | 40 | 183 | 150 |
| 2040 UAX 200 | 200 | 32 | 28 | 45 | 60 | 229 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2044 UAP 125 | 125 | 32 | 28 | 96 | 35 | 158 | 150 |
| 2044 UAP 150 | 150 | 32 | 28 | 96 | 40 | 183 | 150 |
| 2044 UAX 200 | 200 | 35 | 28 | 96 | 60 | 229 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2046 UAP 125 | 125 | 32 | 28 | 96 | 35 | 158 | 150 |
| 2046 UAP 150 | 150 | 32 | 28 | 96 | 40 | 183 | 150 |
| 2046 UAX 200 | 200 | 35 | 28 | 96 | 60 | 229 | 150 |
![]() |
Колесо: XSX электропроводящее
Все ролики могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените UAP на XSX
Кронштейн – прессованная из стали рама, подвергнутая желтой пассивации, закрытая синтетическим кожухом, прецизионный шариковый подшипник в поворотном узле
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2040 UAP 125 | 125 | 32 | 32 | 45 | 35 | 158 | 150 |
| 2040 UAP 150 | 150 | 32 | 32 | 45 | 40 | 183 | 150 |
| 2040 UAX 200 | 200 | 32 | 32 | 45 | 60 | 229 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2044 UAP 125 | 125 | 32 | 32 | 50 | 35 | 158 | 150 |
| 2044 UAP 150 | 150 | 32 | 32 | 50 | 40 | 183 | 150 |
| 2044 UAX 200 | 200 | 35 | 32 | 50 | 60 | 229 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2046 UAP 125 | 125 | 32 | 32 | 50 | 35 | 158 | 150 |
| 2046 UAP 150 | 150 | 32 | 32 | 50 | 40 | 183 | 150 |
| 2046 UAX 200 | 200 | 35 | 32 | 50 | 60 | 229 | 150 |
![]() |
Колесо: XSX электропроводящее
Все ролики могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените UAP на XSX

| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 7040 UAX 150 | 150 | 32 | 28 | 45 | 40 | 183 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральной системой: общий тормоз – фиксатор направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 7044 UAX 150 | 150 | 32 | 28 | 96 | 40 | 183 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик с центральным общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 7046 UAX 150 | 150 | 32 | 28 | 96 | 40 | 183 | 150 |
![]() |
Колесо: XSX электропроводящее
Все ролики могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените UAP на XSX
Кронштейн изготовлен из полиамида, прецизионный шариковый подшипник в поворотном узле, ось колеса на болту
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5340 PNP 200 P30 | 200 | 30 | 12 | 50 | 237 | 50 |
| 5340 PNP 200 P30 | 200 | 50 | 12 | 50 | 237 | 50 |
![]() | Пожалуйста, укажите требуемую ширину колеса при заказе | |||||
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5340 PNP 200 P30 MS | 200 | 45 | 12 | 50 | 237 | 50 |
![]() | ||||||
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5340 PJP 200 P30 MC | 200 | 30 | 12 | 50 | 237 | 50 |
| 5340 PJP 200 P30 MC | 200 | 50 | 12 | 50 | 237 | 50 |
![]() | Пожалуйста, укажите требуемую ширину колеса при заказе | |||||
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5340 PJP 200 P30 ME | 200 | 45 | 12 | 50 | 237 | 50 |
![]() | ||||||
|
Главная | Ортопедические решетки | ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ | Пружины | механизмы трансформации | КОЛЕСА И РОЛИКИ | контакты
Промышленные колесные опоры, газовые пружины, механизмы трансформации, разборные ортопедические основания, матрасы, кровати, диван-кровати, офисные кресла, комплектующие (фурнитура) для производства мебели и офисных кресел, ручной инструмент, витые пружины и многое другое
Игровые автоматы онлайн © 2010 ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ, РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ. Все права защищены. Создание сайта — OnSite.ru |
|
|