|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные ролики Кронштейн прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподник в поворотном узле, стандартное исполнение: ось колеса на болту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3360 PVO 080 | 080 | 35 | 13 | 35 | 108 | 70 |
| 3360 PVR 080 | 080 | 35 | 13 | 35 | 108 | 70 |
| 3360 PVO 100 | 100 | 35 | 13 | 32 | 128 | 75 |
| 3360 PVR 100 | 100 | 35 | 13 | 32 | 128 | 75 |
| 3360 PVO 125 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3360 PVR 125 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3360 POO 080 | 080 | 35 | 13 | 35 | 108 | 70 |
| 3360 POR 080 | 080 | 35 | 13 | 35 | 108 | 70 |
| 3360 POO 100 | 100 | 35 | 13 | 32 | 128 | 75 |
| 3360 POR 100 | 100 | 35 | 13 | 32 | 128 | 75 |
| 3360 POO 125 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3360 POR 125 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3360 PVO 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 35 | 108 | 70 |
| 3360 PVR 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 35 | 108 | 70 |
| 3360 PVO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 32 | 128 | 75 |
| 3360 PVR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 32 | 128 | 75 |
| 3360 PVO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3360 PVR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 PVO 080 P62 | 080 | 35 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 108 | 70 |
| 3478 PVR 080 P62 | 080 | 35 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 108 | 70 |
| 3478 PVO 100 P62 | 100 | 35 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 PVR 100 P62 | 100 | 35 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 PVO 125 P62 | 125 | 37 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 PVR 125 P62 | 125 | 37 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3360 POO 100 P62 | 100 | 36 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 32 | 128 | 150 |
| 3360 POR 100 P62 | 100 | 36 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 32 | 128 | 150 |
| 3360 POO 125 P62 | 125 | 40 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 150 |
| 3360 POR 125 P62 | 125 | 40 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 150 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 POO 100 P62 | 100 | 36 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 150 |
| 3478 POR 100 P62 | 100 | 36 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 150 |
| 3478 POO 125 P62 | 125 | 40 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 150 |
| 3478 POR 125 P62 | 125 | 40 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3360 POJ 108 P62 | 108 | 36 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 32 | 132 | 150 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 POJ 108 P62 | 108 | 36 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 132 | 150 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 UVH 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 UVH 080 P62 | 080 | 35 | 103×85 | 80/77 x60 | 9 | 108 | 70 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 UVH 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3470 UVH 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3477 UVH 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 PVO 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PVO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PVO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PVO 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 PVO 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 PVO 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 108 | 70 |
| 3478 PVO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 PVO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 PVO 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 PVO 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 PVO 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PVO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PVO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PVO 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 PVO 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 PVR 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PVR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PVR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PVR 125 P63 | 125 | 37 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 161 | 100 |
| 3470 PVR 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 PVR 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 PVR 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 108 | 70 |
| 3478 PVR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 PVR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 PVR 125 P63 | 125 | 37 | 137×85 | 105 x | 11 | 161 | 100 |
| 3478 PVR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 PVR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 PVR 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PVR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PVR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PVR 160 P63 | 125 | 37 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 161 | 100 |
| 3477 PVR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 PVR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 PIO 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PIO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PIO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PIO 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 PIO 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 PIO 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 108 | 70 |
| 3478 PIO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 PIO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 PIO 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 PIO 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 PIO 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PIO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PIO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PIO 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 PIO 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 PIR 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PIR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PIR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PIR 125 P63 | 125 | 37 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 161 | 100 |
| 3470 PIR 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 PIR 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 PIR 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 108 | 70 |
| 3478 PIR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 PIR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 PIR 125 P63 | 125 | 37 | 137×85 | 105 x | 11 | 161 | 100 |
| 3478 PIR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 PIR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 PIR 080 P62 | 080 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PIR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PIR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PIR 160 P63 | 125 | 37 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 161 | 100 |
| 3477 PIR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 PIR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3470 PVO 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PVO 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PVO 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PVO 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 PVO 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3477 PVO 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PVO 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PVO 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PVO 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3477 PVO 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 200 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3470 PIO 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PIO 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PIO 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PIO 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 PIO 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 200 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3477 PIO 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PIO 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PIO 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PIO 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3477 PIO 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 200 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3470 PVR 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PVR 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PVR 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PVR 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 PVR 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 200 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3477 PVR 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PVR 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PVR 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PVR 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3477 PVR 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3470 PIR 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3470 PIR 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PIR 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PIR 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 PIR 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3477 PIR 080 P30 | 080 | 35 | 13 | 44,5 | 108 | 70 |
| 3477 PIR 100 P30 | 100 | 35 | 13 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PIR 125 P30 | 125 | 37 | 13 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PIR 160 P30 | 160 | 40 | 13 | 55 | 195 | 135 |
| 3477 PIR 200 P30 | 200 | 50 | 13 | 55 | 235 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 DVR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 DVR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DVR 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 DVR 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 DVR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 DVR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 DVR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 DVR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 DVR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 DVR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 DVR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 DVR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 DVJ 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 DVJ 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DVJ 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 DVJ 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 DVJ 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 DVJ 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 DVJ 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 DVJ 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 DVJ 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 DVJ 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 DVJ 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 DVJ 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 DIR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 DIR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DIR 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 DIR 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 DIR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 DIR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 DIR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 DIR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 DIR 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 DIR 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 DIR 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 DIR 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 DIJ 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 DIJ 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DIJ 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3470 DIJ 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 DIJ 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 DIJ 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 DIJ 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 135 |
| 3478 DIJ 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 DIJ 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 DIJ 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 DIJ 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 135 |
| 3477 DIJ 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 205 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3470 DVR 100 | 100 | 30 | 20 | 45 | 41 | 128 | 70 |
| 3470 DVR 100 | 100 | 30 | 28 | 45 | 41 | 128 | 70 |
| 3470 DVR 125 | 125 | 37 | 20 | 45 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DVR 125 | 125 | 37 | 28 | 45 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DVR 125 | 160 | 40 | 20 | 45 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 DVR 125 | 160 | 40 | 28 | 45 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 DVR 125 | 200 | 50 | 20 | 45 | 55 | 235 | 205 |
| 3470 DVR 125 | 200 | 50 | 28 | 45 | 55 | 235 | 205 |
![]() | Другие размеры стержня поставляются по запросу. | ||||||
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 3470 DIR 100 | 100 | 30 | 20 | 45 | 41 | 128 | 70 |
| 3470 DIR 100 | 100 | 30 | 28 | 45 | 41 | 128 | 70 |
| 3470 DIR 125 | 125 | 37 | 20 | 45 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DIR 125 | 125 | 37 | 28 | 45 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 DIR 125 | 160 | 40 | 20 | 45 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 DIR 125 | 160 | 40 | 28 | 45 | 55 | 195 | 135 |
| 3470 DIR 125 | 200 | 50 | 20 | 45 | 55 | 235 | 205 |
| 3470 DIR 125 | 200 | 50 | 28 | 45 | 55 | 235 | 205 |
![]() | Другие размеры стержня поставляются по запросу. | ||||||
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3470 PJO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3470 PJO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3470 PJO 160 P63* | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 200 | 200 |
| 3470 PJO 200 P63* | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 200 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг |
| 3478 PJO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 128 | 75 |
| 3478 PJO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 155 | 100 |
| 3478 PJO 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 200 | 200 |
| 3478 PJO 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 240 | 200 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | мм | кг |
| 3477 PJO 100 P62 | 100 | 35 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 41 | 128 | 75 |
| 3477 PJO 125 P62 | 125 | 37 | 105×85 | 80/77 x60 | 9 | 40 | 155 | 100 |
| 3477 PJO 160 P63 | 160 | 40 | 137×85 | 105 x | 11 | 60 | 200 | 200 |
| 3477 PJO 200 P63 | 200 | 50 | 137×85 | 105 x | 11 | 55 | 240 | 200 |
![]() |
