|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесо: Все ролики могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените PJH на YGH или PJP на YGP. RAL 9006. Все ролики могут поставляться с наружным покрытием под «белый алюминий». Пожалуйста, при заказе укажите RAL 9006.
«GALEA» Кронштейн из полиамида, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, все металлические детали кронштейна и колеса изготовлены из нержавеющей стали |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5070 PJM 100 | 100 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJC 100 | 100 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJM 125 | 125 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJC 125 | 125 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5077 PJM 100 | 100 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJC 100 | 100 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJM 125 | 125 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJC 125 | 125 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5071 PJM 100 | 100 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJC 100 | 100 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJM 125 | 125 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJC 125 | 125 | 30 | 90×70 | 70/60×55/50 | 8 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
Колесо:YGМ/YGС
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5070 PJH 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJP 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJH 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJP 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJH 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJP 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJH 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJP 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5077 PJH 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJP 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJH 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJP 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJH 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJP 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJH 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJP 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5071 PJH 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJP 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJH 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJP 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJH 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJP 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJH 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJP 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
Колесо:
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5070 PJM 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJC 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJM 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJC 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJM 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJC 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJM 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJC 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5077 PJM 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJC 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJM 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJC 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJM 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJC 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJM 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJC 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5071 PJM 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJC 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJM 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJC 100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJM 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJC 125 | 125 | 30 | 10 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJM 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJC 125 | 125 | 30 | 12 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
Колесо:YGМ/YGС
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5070 PJH 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJP 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJH 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJP 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJH 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJP 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJH 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJP 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5077 PJH 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJP 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJH 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJP 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJH 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJP 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJH 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJP 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5071 PJH 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJP 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJH 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJP 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJH 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJP 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJH 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJP 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
Колесо:
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5070 PJM 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJC 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJM 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJC 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5070 PJM 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJC 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJM 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5070 PJC 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5077 PJM 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJC 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJM 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJC 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5077 PJM 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJC 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJM 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5077 PJC 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5071 PJM 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJC 100 | 100 | 30 | 22 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJM 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJC 100 | 100 | 30 | 28 | 40 | 40 | 138 | 100 |
| 5071 PJM 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJC 125 | 125 | 30 | 22 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJM 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
| 5071 PJC 125 | 125 | 30 | 28 | 40 | 40 | 163 | 100 |
![]() |
Колесо:
Все ролики могут поставляться в электропроводящем исполнении. Пожалуйста, при заказе замените Дополнительная
информация PJМ на YGМ или PJС на YGС.
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5320 PJP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5320 PJP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5320 PJX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | кг | ||
| 5328 PJP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 141 | 100 | |
| 5328 PJP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 166 | 100 | |
| 5328 PJX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 166 | 100 | |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5327 PJP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5327 PJP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5327 PJX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5321 PJP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5321 PJP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5321 PJX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
* Крепление из нержавеющей стали
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5320 UAP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5320 UAP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5320 UAX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | кг | ||
| 5328 UAP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 141 | 100 | |
| 5328 UAP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 166 | 100 | |
| 5328 UAX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 166 | 100 | |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5327 UAP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5327UAP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5327 UAX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5321 UAP 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5321 UAP 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5321 UAX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
* Крепление из нержавеющей стали
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5320 XSX 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5320 XSX 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5320 XSX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | кг | ||
| 5328 XSX 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 166 | 100 | |
| 5328 XSX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 166 | 100 | |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5327 XSX 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5327 XSX 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5327 XSX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | ![]() мм | мм | кг | |
| 5321 XSX 100 P50 | 100 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 141 | 100 |
| 5321 XSX 125 P50 | 125 | 32 | 77×67 | 61,5/56×51,5/46,5 | 8,5 | 37 | 166 | 100 |
| 5321 XSX 125 P51* | 125 | 32 | 95×70 | 75×50 | 11 | 37 | 166 | 100 |
![]() |
* Крепление из нержавеющей стали
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5320 PJP 100 S70 | 100 | 32 | M 10×17 | 37 | 137 | 100 |
| 5320 PJP 125 S70 | 125 | 32 | M 10×17 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5327 PJP 100 S70 | 100 | 32 | M 10×17 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 PJP 125 S70 | 125 | 32 | M 10×17 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5320 UAP 100 S70 | 100 | 32 | M 10×17 | 37 | 137 | 100 |
| 5320 UAP 125 S70 | 125 | 32 | M 10×17 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5327 UAP 100 S70 | 100 | 32 | M 10×17 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 UAP 125 S70 | 125 | 32 | M 10×17 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5320 XSX 100 S70 | 100 | 32 | M 10×17 | 37 | 137 | 100 |
| 5320 XSX 125 S70 | 125 | 32 | M 10×17 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 5327 XSX 100 S70 | 100 | 32 | M 10×17 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 XSX 125 S70 | 125 | 32 | M 10×17 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5320 PJP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5320 PJP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5320 PJX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5328 PJP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5328 PJX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5327 PJP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 PJP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5327 PJX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5327 PJP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 PJP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5327 PJX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
* Крепление из нержавеющей стали
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5320 UAP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5320 UAP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5320 UAX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5328 UAP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5328 UAX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5327 UAP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 UAP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5327 UAX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5327 UAP 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 UAP 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5327 UAX 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
* Крепление из нержавеющей стали
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5320 ХSХ 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5320 ХSХ 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5320 ХSХ 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Неповоротный ролик | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5328 ХSХ 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5327 ХSХ 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 ХSХ 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5327 ХSХ 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с фиксатором направления движения | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5327 ХSХ 100 | 100 | 32 | 18 | 62 | 37 | 137 | 100 |
| 5327 ХSХ 125 | 125 | 32 | 28 | 45 | 37 | 162 | 100 |
| 5327 ХSХ 125 | 125 | 32 | 18 | 62 | 37 | 162 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5370 PJP 100 P30 | 100 | 30 | 12 | 38 | 135 | 80 |
| 5370 PJP 125 P30 | 125 | 30 | 12 | 38 | 161 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5377 PJO 100 P30 | 100 | 30 | 12 | 38 | 135 | 80 |
| 5377 PJO 125 P30 | 125 | 30 | 12 | 38 | 161 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5370 PJO 100 P30 | 100 | 30 | 12 | 38 | 135 | 80 |
| 5370 PJO 125 P30 | 125 | 30 | 12 | 38 | 161 | 100 |
![]() |
| Поворотный ролик с общим тормозом | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5377 PJP 100 P30 | 100 | 30 | 12 | 38 | 135 | 80 |
| 5377 PJP 125 P30 | 125 | 30 | 12 | 38 | 161 | 100 |
![]() |
Полный каталог вы можете посмотреть Здесь.
|
Главная | Ортопедические решетки | ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ | Пружины | механизмы трансформации | КОЛЕСА И РОЛИКИ | контакты
Промышленные колесные опоры, газовые пружины, механизмы трансформации, разборные ортопедические основания, матрасы, кровати, диван-кровати, офисные кресла, комплектующие (фурнитура) для производства мебели и офисных кресел, ручной инструмент, витые пружины и многое другое
Игровые автоматы онлайн © 2010 ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ, РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ. Все права защищены. Создание сайта — OnSite.ru |
|
|